Unterrichtszeiten
Stunde | Zeit |
1. Stunde | 07:50 Uhr - 08:35 Uhr |
2. Stunde | 08:40 Uhr - 09:25 Uhr |
Pause | 09:25 Uhr - 09:40 Uhr |
3. Stunde | 09:40 Uhr - 10:25 Uhr |
4. Stunde | 10:25 Uhr - 11:15 Uhr |
Pause | 11:15 Uhr - 11:25 Uhr |
5. Stunde | 11:25 Uhr - 12:10 Uhr |
6. Stunde | 12:15 Uhr - 13:00 Uhr |
7. Stunde | 13:05 Uhr - 14:00 Uhr |
8. Stunde | 14:05 Uhr - 14:55 Uhr |
9. Stunde | 15:00 Uhr - 15:45 Uhr |
Klasse | Halbjahr 1 | Halbjahr 2 |
---|---|---|
7a | Musik | Bildende Kunst |
7b | Bildende Kunst | Musik |
7c | Musik | Bildende Kunst |
7d | Musik | Bildende Kunst |
7e | Musik | Bildende Kunst |
9a |
Chemie Bildende Kunst |
Physik Musik |
9b |
Physik Musik |
Chemie Bildende Kunst |
9c |
Chemie Bildende Kunst |
Physik Musik |
9d |
Chemie Musik |
Physik Bildende Kunst |
9e |
Physik Bildende Kunst |
Chemie Biologie |
10a |
Sozialkunde Physik |
Erdkunde Musik |
10b |
Sozialkunde Erdunde |
Physik Musik |
10c |
Sozialkunde Physik |
Erdkunde Musik |